Week #1 - Mon Apr 24th @ Village Greens
Tee Time 4:12pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [2] | 5 [8] | 4 [4] | 3 [9] | 4 [1] | |
| T. Scale [16.8] | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| J. Touhey [5.7] | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| S. Sanders [6.1] | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| S. Engelstad [7] | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [3] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| T. Scale [16.8] | 8 | 6 | 7 | 5 | 58 | 58 |
| Comment | | | | | | |
| J. Touhey [5.7] | 5 | 3 | 6 | 6 | 46 | 46 |
| Comment | | | | | | |
| S. Sanders [6.1] | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 45 |
| Comment | | | | | | |
| S. Engelstad [7] | 8 | 3 | 6 | 5 | 52 | 52 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:21pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [2] | 5 [8] | 4 [4] | 3 [9] | 4 [1] | |
| B. Bradshaw [6.3] | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| G. Pientka [8] | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | |
| Comment | bir | | | | | |
| K. Olsen [9.5] | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| J. Wang [10.6] | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [3] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| B. Bradshaw [6.3] | 7 | 3 | 6 | 5 | 46 | 46 |
| Comment | | | | | | |
| G. Pientka [8] | 6 | 4 | 4 | 5 | 43 | 43 |
| Comment | | | | | | |
| K. Olsen [9.5] | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 | 45 |
| Comment | | | | | | |
| J. Wang [10.6] | 5 | 4 | 5 | 6 | 51 | 51 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:30pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [2] | 5 [8] | 4 [4] | 3 [9] | 4 [1] | |
| B. Mulrow [12] | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| T. Reid [7.5] | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| T. Keele [10.3] | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| J. Chen [] | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [3] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| B. Mulrow [12] | 6 | 4 | 5 | 6 | 51 | 51 |
| Comment | | | | | | |
| T. Reid [7.5] | 7 | 5 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| Comment | | | | | | |
| T. Keele [10.3] | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 48 |
| Comment | | | | | | |
| J. Chen [] | 6 | 3 | 4 | 5 | 46 | 46 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:39pm
| |
| hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| par [hc] | 4 [2] | 5 [8] | 4 [4] | 3 [9] | 4 [1] | |
| J. Dougherty [5.4] | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| J. Braunshaus [14] | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| Comment | | | | | | |
| D. Barbour [13.1] | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | |
| Comment | | | | | | |
| S. Viggiano [12.4] | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | |
| Comment | | | | | | |
| |
| hole | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOT |
| par [hc] | 5 [3] | 3 [7] | 4 [6] | 4 [5] | | |
| J. Dougherty [5.4] | 8 | 4 | 6 | 5 | 50 | 50 |
| Comment | | | | | | |
| J. Braunshaus [14] | 8 | 5 | 7 | 4 | 55 | 55 |
| Comment | | | | | | |
| D. Barbour [13.1] | 8 | 5 | 6 | 6 | 54 | 54 |
| Comment | | | | | | |
| S. Viggiano [12.4] | 6 | 4 | 5 | 5 | 51 | 51 |
| Comment | | | | | | |
Tee Time 4:48pm
Tee Time 4:57pm
Tee Time 5:06pm
Official Results| Place | Name | Score | HC | Net | Holes |
| 1 | G. Pientka | 43 | 8 | 35 | 9 |
| 2 | K. Olsen | 45 | 9.5 | 35.5 | 9 |
| 3 | T. Keele | 48 | 10.3 | 37.7 | 9 |
| 4 | S. Viggiano | 51 | 12.4 | 38.6 | 9 |
| 5 | S. Sanders | 45 | 6.1 | 38.9 | 9 |
| 6 | B. Mulrow | 51 | 12 | 39 | 9 |
| 7 | B. Bradshaw | 46 | 6.3 | 39.7 | 9 |
| 8 | J. Wang | 51 | 10.6 | 40.4 | 9 |
| 9 | D. Barbour | 54 | 13.1 | 40.9 | 9 |
| 10 | J. Braunshausen | 55 | 14 | 41 | 9 |
| 11 | T. Scale | 58 | 16.8 | 41.2 | 9 |
| 12 | T. Reid | 50 | 7.5 | 42.5 | 9 |
| 13 | J. Dougherty | 50 | 5.4 | 44.6 | 9 |
| 14 | S. Engelstad | 52 | 7 | 45 | 9 |